<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robintel &#187; Tutoriale</title>
	<atom:link href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robintel.ro</link>
	<description>Pentru că inteligența este un loc tare singuratic</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutorial video despre cum să faci un timelapse</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/tutorial-video-despre-cum-sa-faci-un-timelapse/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/tutorial-video-despre-cum-sa-faci-un-timelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 18:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[editare video]]></category>
		<category><![CDATA[imagini]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[ipd]]></category>
		<category><![CDATA[movie maker]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=13456</guid>
		<description><![CDATA[Să faci un material video de tip timelapse (cum e cel cu eclipsa totală din 15 Iunie văzută de la Cluj ) nu e deloc mare scăfârlie, dacă ai deja cadrele. Dacă nu le ai, trebuie să le faci folosind &#8230; <a href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/tutorial-video-despre-cum-sa-faci-un-timelapse/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Să faci un material video de tip timelapse (cum e cel cu <a title="Eclipsa văzută de la Cluj" href="http://www.robintel.ro/blog/diverse/eclipsa-vazuta-de-la-cluj/">eclipsa totală din 15 Iunie văzută de la Cluj</a> ) nu e deloc mare scăfârlie, dacă ai deja cadrele. Dacă nu le ai, trebuie să le faci folosind un aparat foto care știe să facă fotografii la intervale regulate.<span id="more-13456"></span></p>
<p>Dar, ca să n-o lălăi, am pregătit un tutorial video despre cum să faci un timelapse folosind <a title="Cum să editezi filme cu Windows Movie Maker – tutorial video" href="http://www.robintel.ro/blog/tech/cum-sa-editezi-filme-cu-windows-movie-maker-tutorial-video/">Windows Movie Maker sau Winows Live Movie Maker</a>, iar aplicând principiile de aici se poate folosi orice program de editare video.</p>
<p><object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/FKiOiBg65P0?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/FKiOiBg65P0?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/tutorial-video-despre-cum-sa-faci-un-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repararea imaginilor folosind layere ale aceleiași imagini</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/repararea-imaginilor-folosind-layere-ale-aceleiasi-imagini/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/repararea-imaginilor-folosind-layere-ale-aceleiasi-imagini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[imaigni]]></category>
		<category><![CDATA[ipd]]></category>
		<category><![CDATA[paintnet]]></category>
		<category><![CDATA[reparate]]></category>
		<category><![CDATA[stricate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=11339</guid>
		<description><![CDATA[Repararea imaginilor folosind layere ale aceleiași imagini, unul dintre ele fiind corectat (eventual cu auto-level) iar unul fiind imaginea originală. Folosindu-se diverși algoritmi de amestec (normal, substraction, color burn) se pot obține efecte diferite. Ideea este că doar prea puține &#8230; <a href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/repararea-imaginilor-folosind-layere-ale-aceleiasi-imagini/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Repararea imaginilor folosind layere ale aceleiași imagini, unul dintre  ele fiind corectat (eventual cu auto-level) iar unul fiind imaginea  originală. Folosindu-se diverși algoritmi de amestec (normal,  substraction, color burn) se pot obține efecte diferite. Ideea este că  doar prea puține imagini sunt dincolo de orice posibilitate de a fi  reparate.<span id="more-11339"></span></p>
<p><object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bPeJ-ORcCyg?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/v/bPeJ-ORcCyg?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>După cum spuneam, ca să repari o fotografie digitală n-ai musai nevoie de Photoshop. Și, la fel, eu cu mintea mea am gândit asta, deci consider că <a title="Azi am inventat o nouă tehnică de corecție a fotografiilor" href="http://www.robintel.ro/blog/personal/azi-am-inventat-o-noua-tehnica-de-corectie-a-fotografiilor/">eu am inventat această tehnică de corecție a imaginilor</a>.</p>
<p>Just, nu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/repararea-imaginilor-folosind-layere-ale-aceleiasi-imagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prelucrarea digitală a imaginilor (2)</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/prelucrarea-digitala-a-imaginilor-2/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/prelucrarea-digitala-a-imaginilor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[imagistica]]></category>
		<category><![CDATA[imaigni]]></category>
		<category><![CDATA[ipd]]></category>
		<category><![CDATA[paintnet]]></category>
		<category><![CDATA[reparate]]></category>
		<category><![CDATA[stricate]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[visual photo++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[Se întâmplă, de multe ori, ca unele imagini de care avem nevoie să fie puțin greșite sau, uneori, distruse de-a dreptul. No, dacă în majoritatea cazurilor fotografiile pot fi reparate cu programe simple, de genul PaintNet, câteodată am putea avea &#8230; <a href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/prelucrarea-digitala-a-imaginilor-2/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se întâmplă, de multe ori, ca unele imagini de care avem nevoie să fie puțin greșite sau, uneori, distruse de-a dreptul. No, dacă <a title="Prelucrarea digitală a imaginilor" href="http://www.robintel.ro/blog/tech/prelucrarea-digitala-a-imaginilor/">în majoritatea cazurilor fotografiile pot fi reparate cu programe simple, de genul PaintNet</a>, câteodată am putea avea nevoie de software dedicat pentru repararea fotografiilor și imaginilor de tot felul.<span id="more-6542"></span></p>
<p>Pentru asta, am făcut un mic tutorial video despre repararea fotografiilor de proastă calitate, măcar să devină aproximativ decente. Iată:</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PCUshZhZnRA?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/PCUshZhZnRA?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Deci, ca să repari sau să corectezi o fotografie greșită nu-ți trebuie nu știu ce software sau nu știu ce cunoștințe tehnice din domeniul imagisticii digitale (deși ar ajuta mult), ci doar de software corespunzător, în acest caz Visual Photo++.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/prelucrarea-digitala-a-imaginilor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mic tutorial video despre cum se folosește Word 2010</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/mic-tutorial-video-despre-cum-se-foloseste-word-2010/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/mic-tutorial-video-despre-cum-se-foloseste-word-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[&#206;ntruc&#226;t zilele astea mă ocup mai mult de partea de infirmare și educație (doar se vede din articolul monstru de ieri, din muzeu, despre porturile seriale USB și FireWire), am zis că poate ar fi OK să fac un mic &#8230; <a href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/mic-tutorial-video-despre-cum-se-foloseste-word-2010/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&Icirc;ntruc&acirc;t zilele astea mă ocup mai mult de partea de infirmare și educație (doar se vede din articolul monstru de ieri, din muzeu, despre <a href="http://www.robintel.ro/index.php/muzeul-de-informatica/notiuni-teoretice/porturi-seriale-usb-si-firewire.html" target="_blank">porturile seriale USB și FireWire</a>), am zis că poate ar fi OK să fac un mic tutorial video despre cum se folosește programul Word 2010 din Microsoft Office 2010.</p>
<p><span id="more-4454"></span></p>
<p style="text-align: justify;">N-am acoperit prea multe chestii, după cum se poate vedea &icirc;n continuare, &icirc;ntruc&acirc;t &icirc;n zece minute nu prea ai ce să prezinți. Oricum, sper că &icirc;i va folosi cuiva.</p>
<div align="center"><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XYn85MDr_p4?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XYn85MDr_p4?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></div>
<p style="text-align: justify;">Așadar, spicuim din video c&acirc;teva informații:</p>
<blockquote>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Textul este bine să fie pus cu aliniament de justify. Se obține select&acirc;nd un paragraf (triplu click) sau tot textul (Control + A) și apăs&acirc;nd simultan tastele Control + j. Textul va arăta mult mai &icirc;ngrijit și veți puncta mult &icirc;n fața celor ce vor citi.</li>
<li style="text-align: justify;">Sublinierea (Underline) se face apăs&acirc;nd simultan tastele Control + u.</li>
<li style="text-align: justify;">Evidențierea (Italics) se face apăs&acirc;nd simultan tastele Control + i.</li>
<li style="text-align: justify;">Nu este nevoie să dăm click pe un stil de text (titlu, subtitlu, etc) pentur previzualizare, ci este suficient să punem mouse-ul desupra stilului pentru a vedeam cum va arăta.</li>
</ul>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Bine, ar fi mai multe de spus, dar dacă s-a reținut măcar at&acirc;t, tot este ceva. Asta după ce am văzut rezultatele la examenul de competențe digitale. No, spor la treabă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/mic-tutorial-video-despre-cum-se-foloseste-word-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mic tutorial video despre Powerpoint 2010</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/mic-tutorial-video-despre-powerpoint-2010/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/mic-tutorial-video-despre-powerpoint-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Acest mic tutorial video despre Powerpoint 2010 le este folositor și celor ce au nevoie să vadă cum se folosește Microsoft Powerpoint 2007 sau Powerpoint 2003, &#238;ntruc&#226;t interfața acestor versiuni este destul de asemănătoare. Asta așa, ca și completare restantă &#8230; <a href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/mic-tutorial-video-despre-powerpoint-2010/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acest mic tutorial video despre Powerpoint 2010 le este folositor și celor ce au nevoie să vadă cum se folosește Microsoft Powerpoint 2007 sau Powerpoint 2003, &icirc;ntruc&acirc;t interfața acestor versiuni este destul de asemănătoare. Asta așa, ca și completare restantă a <a href="http://www.robintel.ro/index.php/blog/tutoriale/cum-se-foloseste-microsoft-powerpoint.html" target="_blank">tutorialului despre Powerpoint 97, Powerpoint 2000 și Powerpoint XP</a>.</p>
<p><span id="more-4448"></span></p>
<div align="center"><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IVei5jnHP2Y?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IVei5jnHP2Y?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></div>
<p style="text-align: justify;">Se observă că utilizarea este destul de facilă. Important este, atenție, să faci abstracție de opțiunile din interfață care nu te interesează, altfel de copleșește bogăția de opțiuni. No, sper să ajute, așa că vă doresc spor la treabă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/mic-tutorial-video-despre-powerpoint-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se montează un TV tuner extern pe USB &#8211; video</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-se-monteaza-un-tv-tuner-extern-pe-usb-video/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-se-monteaza-un-tv-tuner-extern-pe-usb-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[&#206;ntruc&#226;t sunt &#238;n continuare răcit și lipsit de vlagă, astăzi n-am dec&#226;t un tutorial video despre cum se montează sau care este schema de asamblare a unui TV tuner extern pe USB la un DVB și computer, desktop sau laptop. &#8230; <a href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-se-monteaza-un-tv-tuner-extern-pe-usb-video/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&Icirc;ntruc&acirc;t sunt &icirc;n continuare răcit și lipsit de vlagă, astăzi n-am dec&acirc;t un tutorial video despre cum se montează sau care este schema de asamblare a unui TV tuner extern pe USB la un DVB și computer, desktop sau laptop.</p>
<p><span id="more-4226"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div align="center"><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0Cot0Hzrt1o&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0Cot0Hzrt1o&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></div>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">TV tunerul folosit este un KWorld VS-USB2800D (sau KWorld DVD Maker), un model ieftin și cu performanțe mai de grabă modeste, care numai șmenuit merge pe post de receptor TV, dispozitivul fiind o placă de captură mai de grabă dec&acirc;t un TV tuner. Oricum, de la chinezi nu prea ai ce să ceri. Dar să nu divaghez, o să fac și un film despre cum să-i crești performanțele &icirc;n ceea ce privește calitatea imaginii.&nbsp; Probabil m&acirc;ine. No, sper ca filmul acesta să ajute pe careva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-se-monteaza-un-tv-tuner-extern-pe-usb-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum să-ți faci un hard disk extren pe USB &#8211; video</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-ti-faci-un-hard-disk-extren-pe-usb-video/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-ti-faci-un-hard-disk-extren-pe-usb-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[&#206;n viața de zi cu zi pot apărea situații c&#226;nd avem nevoie de un hard disk extern, pe care nu-l avem. Vestea bună este că fiecare om &#238;și poate face, dacă dorește, un astfel ansamblu. Ca să-ți faci un hard &#8230; <a href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-ti-faci-un-hard-disk-extren-pe-usb-video/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&Icirc;n viața de zi cu zi pot apărea situații c&acirc;nd avem nevoie de un hard disk extern, pe care nu-l avem. Vestea bună este că fiecare om &icirc;și poate face, dacă dorește, un astfel ansamblu.</p>
<p><span id="more-4223"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ca să-ți faci un hard disk extern pe USB, fie că ești un informatician bazat, fie că nu vrei să dai c&acirc;rca de bani pe degeaba, din moment ce poți să &icirc;ți faci, &icirc;n video-ul următor vedem care este schema de montare sau asamblare pentru un hard disk extern.</p>
<p style="text-align: justify;">Bine, nu extern ci intern dar adaptat pentru uzul extern. Oricum, marile companii producătoare de hard disk-uri externe folosesc un dispozitiv de conversie de la (E)IDE la USB asemănător.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div align="center"><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yM58rVDlPLg&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yM58rVDlPLg&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></div>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">No, sper să vă placă și să vă ajute. Și, da, cred că este evident c&acirc;t de mare este jupuirea pentru o placă de conversie, un hard disk normal (sau de laptop) și o carcasă de plastic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-ti-faci-un-hard-disk-extren-pe-usb-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum să conectezi diverse hard disk-uri IDE și SATA</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-conectezi-diverse-hard-disk-uri-ide-si-sata/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-conectezi-diverse-hard-disk-uri-ide-si-sata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[&#206;n mod normal, un hard disk (E)IDE (Integrated Drive Electronics) este conectat cu o panglică IDE de 40 de pini la un port (E)IDE/ PATA (Parallel Asynchronous Transfer Adapter) de pe placa de bază. &#206;n mod similar, un hard disk &#8230; <a href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-conectezi-diverse-hard-disk-uri-ide-si-sata/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&Icirc;n mod normal, un hard disk <a href="http://www.robintel.ro/index.php/muzeul-de-informatica/notiuni-teoretice/controller-ul-ide.html" target="_blank">(E)IDE (Integrated Drive Electronics)</a> este conectat cu o panglică IDE de 40 de pini la un port (E)IDE/ PATA (Parallel Asynchronous Transfer Adapter) de pe placa de bază. &Icirc;n mod similar, un hard disk SATA (Serial Asynchronous Transfer Adapter) este conectat la un computer prin portul SATA.</p>
<p><span id="more-4221"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Așadar, &icirc;n practică avem așa:</p>
<blockquote>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Hard disk IDE la controller IDE, prin panglica cu 40 de pini, pinul 1 fiind cel de culoare diferită pe una dintre lateralele panglicii.</li>
<li style="text-align: justify;">Hard disk SATA la controller SATA, printr-o panglică cu 7 pini.</li>
</ul>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Totuși, sunt situații c&acirc;nd, din motive excepționale, avem nevoie să conectăm așa:</p>
<blockquote>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Hard disk IDE la controller SATA.</li>
<li style="text-align: justify;">Hard disk SATA la controler IDE.</li>
</ul>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nu, nu se poate face direct, ci prin intermediul unui adaptor. Dar, se poate face. Ca &icirc;n video &#8211; tutorialul următor.</p>
<div align="center"><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/agnBVC2A6uw&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/agnBVC2A6uw&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></div>
<p style="text-align: justify;">Pentru tutorial am folosit o placă de adaptare model RXD639 care merge pe Windows Vista. Sincer să fiu n-am &icirc;ncercat să văd dacă și funcționează placa, dar este nouă. Oricum, principial asta trebuie făcut, adică toate lucrurile explicate &icirc;n video se aplică, indiferent de modelul plăcii de extensie.</p>
<p style="text-align: justify;">Erată: alimentarea nu vine de la placa de bază, ci de la sursă (2&#8217;20&quot;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-conectezi-diverse-hard-disk-uri-ide-si-sata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizarea web &#8211; video</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/optimizarea-web-video/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/optimizarea-web-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 01:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Despre optimizarea web am mai vorbit și, se pare, va trebui să vorbesc și &#238;n continuare. Pentru că a avea un site optimizat &#238;nseamnă a știi cu ce se măn&#226;ncă paginile web, o chestie musai de știut de orice informatician &#8230; <a href="http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/optimizarea-web-video/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Despre <a target="_blank" href="http://www.robintel.ro/index.php/blog/tech/optimizare-web.html">optimizarea web</a> am mai vorbit și, se pare, va trebui să vorbesc și &icirc;n continuare. Pentru că a avea un site optimizat &icirc;nseamnă a știi cu ce se măn&acirc;ncă paginile web, o chestie musai de știut de orice informatician din domeniu.</p>
<p><span id="more-3648"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Unora s-ar putea să li se pară o ciolănie, sunt parțial de acord. Dar return&acirc;nd 10 &#8211; 20 KB de cod HTML static din baza de date MySQL pentru fiecare afișare mi se pare o ciolănie mai mare, sincer vorbind. Deci, &icirc;ncă o dată, e bine ca oricine știe și poate să facă un pic de optimizare web, să-și aloce timp și pentru asta, pentru a crește performanța, stabilitatea și scalabilitatea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bjj-d107Irs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bjj-d107Irs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/optimizarea-web-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum să trimiţi fişiere mari prin e-mail &#8211; video</title>
		<link>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-trimiti-fisiere-mari-prin-e-mail-video/</link>
		<comments>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-trimiti-fisiere-mari-prin-e-mail-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Molnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robintel.ro/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Am făcut un tutorial video despre cum se expediază mesaje e-mail cu ataşamente de dimensiuni mari, de genul a 100 sau 200 de megabaiţi,&#160;mai mari dec&#226;t ţi se permite &#238;n mod normal. E simplu! &#160; &#160; No, sper să ajute!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am făcut un tutorial video despre cum se expediază mesaje e-mail cu ataşamente de dimensiuni mari, de genul a 100 sau 200 de megabaiţi,&nbsp;mai mari dec&acirc;t ţi se permite &icirc;n mod normal. E simplu!</p>
<p><span id="more-3369"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1W9BWvSxYt4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1W9BWvSxYt4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>No, sper să ajute!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robintel.ro/blog/tutoriale/cum-sa-trimiti-fisiere-mari-prin-e-mail-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

