Nicio sarcină?
După cum am mai scris computerul meu face parte dintr-un supercomputer virtual ce caută rezolvări pentru diverse chestiuni stringente ale civilizaţiei actuale (de la cancer la încălzirea globală). Ei bine, ceva ciudat se întâmplă şi nu înţeleg de ce. De câteva zile computerul meu nu mai primeşte sarcini de lucru. Iată logul:
8/8/2009 11:07:46 PM||Starting BOINC client version 6.2.28 for windows_intelx86
8/8/2009 11:07:46 PM||log flags: task, file_xfer, sched_ops
8/8/2009 11:07:46 PM||Libraries: libcurl/7.19.0 OpenSSL/0.9.8i zlib/1.2.3
8/8/2009 11:07:46 PM||Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOINC
8/8/2009 11:07:46 PM||Running under account Robintel
8/8/2009 11:07:47 PM||Processor: 2 AuthenticAMD AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ [x86 Family 15 Model 107 Stepping 1]
8/8/2009 11:07:47 PM||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 3dnow mmx
8/8/2009 11:07:47 PM||OS: Microsoft Windows XP: Professional x86 Editon, Service Pack 3, (05.01.2600.00)
8/8/2009 11:07:47 PM||Memory: 3.41 GB physical, 5.24 GB virtual
8/8/2009 11:07:47 PM||Disk: 149.04 GB total, 230.00 MB free
8/8/2009 11:07:47 PM||Local time is UTC +3 hours
8/8/2009 11:07:47 PM|World Community Grid|URL: http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID: 785854; location: (none); project prefs: default
8/8/2009 11:07:47 PM||General prefs: from World Community Grid (last modified 01-Jan-1970 02:00:01)
8/8/2009 11:07:47 PM||Host location: none
8/8/2009 11:07:47 PM||General prefs: using your defaults
8/8/2009 11:07:47 PM||Reading preferences override file
8/8/2009 11:07:47 PM||Preferences limit memory usage when active to 2301.57MB
8/8/2009 11:07:47 PM||Preferences limit memory usage when idle to 2615.42MB
8/8/2009 11:07:47 PM||Preferences limit disk usage to 0.00GB
8/8/2009 11:09:47 PM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/8/2009 11:09:52 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 246.84 MB.
8/8/2009 11:10:52 PM|World Community Grid|Fetching scheduler list
8/8/2009 11:10:57 PM|World Community Grid|Master file download succeeded
8/8/2009 11:11:02 PM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/8/2009 11:11:07 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 246.84 MB.
8/8/2009 11:12:12 PM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/8/2009 11:12:22 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 246.84 MB.
8/8/2009 11:13:22 PM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/8/2009 11:13:27 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 248.84 MB.
8/8/2009 11:14:32 PM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/8/2009 11:14:37 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 247.84 MB.
8/8/2009 11:15:42 PM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/8/2009 11:15:52 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 247.84 MB.
8/8/2009 11:18:02 PM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/8/2009 11:18:08 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 247.84 MB.
8/8/2009 11:20:18 PM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/8/2009 11:20:23 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 247.84 MB.
8/8/2009 11:28:03 PM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/8/2009 11:28:08 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 247.84 MB.
8/9/2009 12:00:43 AM|World Community Grid|Sending scheduler request: To fetch work. Requesting 86400 seconds of work, reporting 0 completed tasks
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work sent
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Fight Childhood Cancer
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work is available for FightAIDS@Home
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Human Proteome Folding – Phase 2
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Discovering Dengue Drugs – Together
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Conquer Cancer
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Nutritious Rice for the World
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work is available for The Clean Energy Project
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Influenza Antiviral Drug Search
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: No work is available for Help Cure Muscular Dystrophy – Phase 2
8/9/2009 12:00:48 AM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 246.84 MB.
Mă uit pe graficul sistemului meu şi văd asta:
Acum stau şi mă întreb ce se întâmplă, pentru că nu cred că este posibil ca supercomputerul să fi epuizat toate problemele. Aşa că întreb: mai contribuie cineva cu resurse de procesare la World Community Grid? Dacă da, atunci mai aveţi sarcini de executat? Că nu-mi dau seama unde este problema.
Eu cred că berea din Barock e de vină 😛
1. Îți zice: "8/8/2009 11 : 07 : 47 PM||Disk: 149.04 GB total, 230.00 MB free"
2. "8/8/2009 11 : 09 : 52 PM|World Community Grid|Message from server: The preference you set for minimum disk space free has been exceeded by 246.84 MB."
Eu sunt 99% convins că nu îi prea place că ai așa puțin spațiu liber pe partiția pe care ai sistemul de operare, dar na… Poate mă înșel 😀
Încearcă și tu un uninstall / reinstall că mă îndoiesc că au descoperit între timp remediul pentru cancer 😛
😆 Într-adevăr, de la spaţiul liber se trage… 😆 Nici nu ştiu cum am rămas fără spaţiu. 😆
robin, zic si eu acuma, n-ar fi mai bine sa iti canalizezi resursele catre un singur proiect, maxim doua ? e doar o sugestie. 😆
😆 Da, am limitat la maxim 2 proiecte simultan. 😆 Oricum, problema s-a rezolvat după cum bine a remarcat Mihai: nu mai aveam spaţiu pe HDD… :whistle:
Of, of, copiii ăștia… 😛
Eu am avut vreo cateva Badges Earned (gold) si, ciudat, ..mi-au disparut
Daca nu mai rulează proiectul ti le iau ? [img]https://secure.worldcommunitygrid.org/images/pb/hpf2_3.jpg[/img]
:s Nu ştiu dacă dispar sau nu. De-abia ce am şi eu două medalii de bronz… :s
Apropo, ce protectii ti-ai tras la site ca de mult am vrut sa te intreb. 😆
Nu-mi merge si pace (de foarte multe ori si de foarteee mult timp)
Par example acum:
Cu IE – ok, no problemo
CU firefox
[quote]
Error 403: Forbidden
You don\’t have permissions to access this page. This usually means one of the following:
* this file and directory permissions make them unavailable from the Internet.
* .htaccess contains instructions that prevent public access to this file or directory.
Please check file and directory permissions and .htaccess configuration if you are able to do this. Otherwise, request your webmaster to grant you access.[/quote]
:s Ce useragent ai? Că de acolo poate să fie. :s
mozilla/5.0, Firefox/3.5.2, acum is tot pe IE(tab)
mai merge si cu firefox (aleator şi cand are chef), de obicei ma trimite la ..sphere… (aia cu hostul ..domeniul tau)
Are ceva siteul daca am ceva pluginuri mai … hm..ciudate?
FirePHP ? vede, stie ceva ? ca altceva care să interactioneze chiar n-am
:s Dacă semnătura browserului (user agentu-ul) conţine şirul PHP atunci sigur va fi oprit de .htaccess. :s
da, ăsta e, apare si el in coada semnăturii (indiferent daca e activat sau nu)
🙁 Dacă scot din .htacces am o problemă cu nişte gălbejiţi comunişti care mă sondează săptămânal or eu n-aş vrea să mă găsească pe acasă… 🙁
nu-i nici o problema, chiar nu stiam de ce, intr-o vreme chiar mă gândeam că ai probleme serioase .. mă ce-i cade site-ul 😀 că mergea din parti mai tot timpul cand intram
cu portabilul imi merge, n-am extensia instalata
acum ma uit sa vad din about:config la firefox desi e cam lipsa optiunea ..nu-mi apare acolo
😆 Uptime-ul este cam de 99,8% conform [url=http://seomonitor.ro/index.php]SEO Monitor[/url] şi MonitorUs. 😆